Regionen im Vergleich
Wie stark schwankt die Nachfrage in deiner Region übers Jahr, und wie lange bleiben Gäste?
| Region | Übernachtungen | Aufenthalt | Gäste aus dem Ausland | Stärkster Monat |
|---|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.450.262 | 5,2 Nächte | 8 % | Juli |
| Schleswig-Holstein | 6.200.745 | 4,6 Nächte | 11 % | Juli |
| Oberbayern | 4.376.011 | 4,1 Nächte | 39 % | August |
| Freiburg | 3.460.219 | 3,4 Nächte | 47 % | August |
| Weser-Ems | 3.445.676 | 4,4 Nächte | 12 % | August |
| Berlin | 3.274.282 | 4 Nächte | 68 % | Juli |
| Köln | 2.477.034 | 3,5 Nächte | 47 % | August |
| Düsseldorf | 2.395.381 | 3,8 Nächte | 47 % | Juni |
| Schwaben | 2.277.726 | 3,8 Nächte | 27 % | August |
| Brandenburg | 1.956.327 | 3,8 Nächte | 20 % | Juli |
| Dresden | 1.912.690 | 3,7 Nächte | 22 % | August |
| Koblenz | 1.818.969 | 3,4 Nächte | 34 % | August |
| Sachsen-Anhalt | 1.814.352 | 3,5 Nächte | 18 % | Oktober |
| Arnsberg | 1.731.471 | 3,4 Nächte | 36 % | Oktober |
| Lüneburg | 1.711.827 | 3,9 Nächte | 16 % | August |
| Braunschweig | 1.673.477 | 3,9 Nächte | 20 % | Oktober |
| Tübingen | 1.668.697 | 3,7 Nächte | 27 % | August |
| Karlsruhe | 1.543.329 | 3,7 Nächte | 42 % | August |
| Darmstadt | 1.441.785 | 4,2 Nächte | 46 % | Juni |
| Stuttgart | 1.420.819 | 3,7 Nächte | 41 % | Juli |
| Thüringen | 1.308.878 | 3,2 Nächte | 16 % | August |
| Trier | 1.176.557 | 3,8 Nächte | 41 % | August |
| Hannover | 1.131.328 | 3,5 Nächte | 32 % | August |
| Kassel | 1.110.658 | 3,2 Nächte | 22 % | August |
| Rheinhessen-Pfalz | 1.099.584 | 3,9 Nächte | 32 % | August |
| Mittelfranken | 1.052.765 | 3,2 Nächte | 40 % | Juli |
| Hamburg | 977.554 | 3,3 Nächte | 36 % | Juli |
| Leipzig | 913.872 | 3,3 Nächte | 23 % | Mai |
| Niederbayern | 844.563 | 3,9 Nächte | 26 % | August |
| Chemnitz | 780.138 | 3,3 Nächte | 19 % | Dezember |
| Oberfranken | 767.665 | 3,5 Nächte | 22 % | August |
| Detmold | 744.407 | 3,4 Nächte | 29 % | August |
| Münster | 713.684 | 3,5 Nächte | 36 % | August |
| Unterfranken | 709.633 | 3,2 Nächte | 27 % | Juli |
| Bremen | 580.996 | 3,6 Nächte | 33 % | August |
| Oberpfalz | 536.565 | 3,8 Nächte | 28 % | August |
| Gießen | 401.767 | 3,5 Nächte | 29 % | August |
| Saarland | 400.735 | 3,8 Nächte | 36 % | August |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025