Ferienwohnungen in der Region Köln: Saison, Gäste, Orte
Die Region Köln ist die Eurostat-Region DEA2 mit 8 Kreisen und 3 kreisfreien Städten.
Saison
2,4-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan58
Feb62
Mär81
Apr94
Mai110
Jun122
Jul116
Aug137
Sep103
Okt119
Nov90
Dez109
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Köln“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
2.477.034
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Köln 2025
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Köln
47,4 %
der Nächte in der Region Köln gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Köln, Kreisfreie Stadt | 677.516 (2025) | +22,3 % seit 2023 | 54,7 % |
| Städteregion Aachen | 414.340 (2025) | +44,4 % seit 2023 | 49,5 % |
| Euskirchen | 263.841 (2025) | +58,5 % seit 2023 | 42,4 % |
| Rhein-Sieg-Kreis | 243.995 (2025) | +57,2 % seit 2023 | 36,8 % |
| Rhein-Erft-Kreis | 232.375 (2025) | +88,5 % seit 2023 | 44,5 % |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 149.662 (2025) | +47,4 % seit 2023 | 47,8 % |
| Düren | 144.262 (2025) | +29,1 % seit 2023 | 46,5 % |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | 121.443 (2025) | +33,7 % seit 2023 | 43,4 % |
| Oberbergischer Kreis | 82.774 (2025) | +34,6 % seit 2023 | 31,5 % |
| Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 81.905 (2025) | +111,5 % seit 2023 | 53,1 % |
| Heinsberg | 64.921 (2025) | +46,3 % seit 2023 | 51,7 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025