Ferienwohnungen in der Region Gießen: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,2-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan58
Feb64
Mär86
Apr94
Mai119
Jun114
Jul125
Aug130
Sep112
Okt120
Nov87
Dez91
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
401.767
Übernachtungen in der Region Gießen
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
29 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Marburg-Biedenkopf | 113.501 (2025) | +23,7 % seit 2023 | 26 % |
| Limburg-Weilburg | 86.760 (2025) | +57,1 % seit 2023 | 28,2 % |
| Gießen, Landkreis | 79.873 (2025) | +49,2 % seit 2023 | 32,3 % |
| Lahn-Dill-Kreis | 63.636 (2025) | +46,1 % seit 2023 | 36,5 % |
| Vogelsbergkreis | 57.997 (2025) | +55,7 % seit 2023 | 23 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025