Ferienwohnungen in der Region Stuttgart: Saison, Gäste, Orte
Die Region Stuttgart ist die Eurostat-Region DE11 mit 11 Kreisen und 2 kreisfreien Städten.
Saison
1,8-mal so viele Übernachtungen im Juli wie im Januar.
Jan69
Feb75
Mär89
Apr93
Mai106
Jun116
Jul125
Aug115
Sep107
Okt125
Nov91
Dez90
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Stuttgart“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
1.420.819
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Stuttgart 2025
3,7 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Stuttgart
41 %
der Nächte in der Region Stuttgart gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Stuttgart, Stadtkreis | 313.081 (2025) | +29,8 % seit 2023 | 51,3 % |
| Esslingen | 183.373 (2025) | +31,3 % seit 2023 | 41 % |
| Ludwigsburg | 152.081 (2025) | +48,3 % seit 2023 | 38,6 % |
| Heilbronn, Landkreis | 116.361 (2025) | +47,9 % seit 2023 | 37,2 % |
| Böblingen | 109.530 (2025) | +42,4 % seit 2023 | 46,1 % |
| Rems-Murr-Kreis | 104.070 (2025) | +38 % seit 2023 | 34,6 % |
| Ostalbkreis | 75.953 (2025) | +61,5 % seit 2023 | 38 % |
| Main-Tauber-Kreis | 74.890 (2025) | +26,7 % seit 2023 | 30,2 % |
| Schwäbisch Hall | 71.729 (2025) | +67,7 % seit 2023 | 30,6 % |
| Heilbronn, Stadtkreis | 63.646 (2025) | +102,7 % seit 2023 | 45,4 % |
| Göppingen | 58.995 (2025) | +54,4 % seit 2023 | 39,9 % |
| Heidenheim | 58.274 (2025) | +67,3 % seit 2023 | 34,3 % |
| Hohenlohekreis | 38.836 (2025) | +56,1 % seit 2023 | 32,3 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025