Ferienwohnungen in der Region Düsseldorf: Saison, Gäste, Orte
Die Region Düsseldorf ist die Eurostat-Region DEA1 mit 5 Kreisen und 10 kreisfreien Städten.
Saison
2,1-mal so viele Übernachtungen im Juni wie im Februar.
Jan70
Feb63
Mär85
Apr88
Mai105
Jun130
Jul113
Aug114
Sep100
Okt127
Nov108
Dez98
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Düsseldorf“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
2.395.381
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Düsseldorf 2025
3,8 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Düsseldorf
47,4 %
der Nächte in der Region Düsseldorf gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 452.438 (2025) | +17,1 % seit 2023 | 56,4 % |
| Essen, Kreisfreie Stadt | 376.189 (2025) | +32,8 % seit 2023 | 45,7 % |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | 235.975 (2025) | +44,5 % seit 2023 | 52,1 % |
| Rhein-Kreis Neuss | 198.303 (2025) | +45,5 % seit 2023 | 46,8 % |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 168.451 (2025) | +86 % seit 2023 | 43,7 % |
| Mettmann | 150.355 (2025) | +66,7 % seit 2023 | 43,4 % |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | 135.271 (2025) | +58,8 % seit 2023 | 45,5 % |
| Kleve | 131.758 (2025) | +60,4 % seit 2023 | 47,2 % |
| Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 107.737 (2025) | +50,8 % seit 2023 | 41,6 % |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 101.500 (2025) | +76,1 % seit 2023 | 44,8 % |
| Wesel | 93.448 (2025) | +42,1 % seit 2023 | 31,4 % |
| Viersen | 79.194 (2025) | +32 % seit 2023 | 46,9 % |
| Solingen, Kreisfreie Stadt | 67.661 (2025) | +61,5 % seit 2023 | 45 % |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 58.495 (2025) | – | 43,4 % |
| Remscheid, Kreisfreie Stadt | 38.606 (2025) | +53,6 % seit 2023 | 45 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025