Ferienwohnungen in der Region Brandenburg: Saison, Gäste, Orte
Saison
4,7-mal so viele Übernachtungen im Juli wie im Januar.
Jan37
Feb45
Mär66
Apr89
Mai128
Jun132
Jul174
Aug165
Sep121
Okt118
Nov57
Dez67
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.956.327
Übernachtungen in der Region Brandenburg
3,8 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
19,8 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Dahme-Spreewald | 254.177 (2025) | +39,2 % seit 2023 | 25,6 % |
| Potsdam-Mittelmark | 177.944 (2025) | +38,8 % seit 2023 | 19,3 % |
| Oder-Spree | 167.560 (2025) | +47,4 % seit 2023 | 20 % |
| Oberspreewald-Lausitz | 153.105 (2025) | +39,4 % seit 2023 | 14 % |
| Uckermark | 146.716 (2025) | +57,9 % seit 2023 | 9 % |
| Ostprignitz-Ruppin | 127.766 (2025) | +78,8 % seit 2023 | 8,4 % |
| Barnim | 125.927 (2025) | +20,7 % seit 2023 | 21,5 % |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | 120.928 (2025) | +9,7 % seit 2023 | 23,7 % |
| Spree-Neiße | 104.600 (2025) | +35,8 % seit 2023 | 9,6 % |
| Teltow-Fläming | 100.074 (2025) | +72,4 % seit 2023 | 38,2 % |
| Oberhavel | 99.447 (2025) | +31,3 % seit 2023 | 22,7 % |
| Märkisch-Oderland | 89.232 (2025) | +41,6 % seit 2023 | 28,1 % |
| Havelland | 82.949 (2025) | +40,6 % seit 2023 | 24,5 % |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | 68.114 (2025) | +43,6 % seit 2023 | 17,7 % |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 51.885 (2025) | -3,6 % seit 2023 | 20,3 % |
| Prignitz | 45.996 (2025) | +55,1 % seit 2023 | 11,6 % |
| Elbe-Elster | 34.209 (2025) | +76,5 % seit 2023 | 20 % |
| Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 5.698 (2025) | +47,8 % seit 2023 | 30 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025