Ferienwohnungen in der Region Schwaben: Saison, Gäste, Orte
Die Region Schwaben ist die Eurostat-Region DE27 mit 10 Kreisen und 4 kreisfreien Städten.
Saison
4-mal so viele Übernachtungen im August wie im November.
Jan59
Feb76
Mär65
Apr84
Mai109
Jun114
Jul166
Aug175
Sep111
Okt110
Nov44
Dez88
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Schwaben“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
2.277.726
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Schwaben 2025
3,8 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Schwaben
26,5 %
der Nächte in der Region Schwaben gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Oberallgäu | 768.454 (2025) | +44,4 % seit 2023 | 14 % |
| Ostallgäu | 468.274 (2025) | +38,3 % seit 2023 | 24,3 % |
| Lindau (Bodensee) | 252.105 (2025) | +32,6 % seit 2023 | 19,8 % |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | 200.263 (2025) | +65 % seit 2023 | 41,9 % |
| Günzburg | 155.883 (2025) | +71,1 % seit 2023 | 48,5 % |
| Unterallgäu | 115.341 (2025) | +61,3 % seit 2023 | 38,8 % |
| Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 61.091 (2025) | +65,5 % seit 2023 | 23,6 % |
| Memmingen, Kreisfreie Stadt | 53.505 (2025) | +148,4 % seit 2023 | 58,5 % |
| Neu-Ulm | 47.443 (2025) | +67,1 % seit 2023 | 46,2 % |
| Augsburg, Landkreis | 46.506 (2025) | +64,6 % seit 2023 | 39,8 % |
| Donau-Ries | 39.135 (2025) | +40,9 % seit 2023 | 37,7 % |
| Dillingen a.d. Donau | 25.292 (2025) | +26,2 % seit 2023 | 39,9 % |
| Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 22.842 (2025) | +39,1 % seit 2023 | 32,6 % |
| Aichach-Friedberg | 21.592 (2025) | +52,4 % seit 2023 | 44,7 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025