Ferienwohnungen in der Region Unterfranken: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,4-mal so viele Übernachtungen im Juli wie im Januar.
Jan56
Feb56
Mär77
Apr89
Mai123
Jun121
Jul136
Aug135
Sep117
Okt123
Nov82
Dez85
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
709.633
Übernachtungen in der Region Unterfranken
3,2 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
26,9 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | 184.864 (2025) | +44,5 % seit 2023 | 26,1 % |
| Würzburg, Landkreis | 91.864 (2025) | +43,4 % seit 2023 | 33,4 % |
| Kitzingen | 71.391 (2025) | +35,9 % seit 2023 | 26,4 % |
| Bad Kissingen | 69.775 (2025) | +53,8 % seit 2023 | 18,5 % |
| Rhön-Grabfeld | 46.815 (2025) | +42,4 % seit 2023 | 15 % |
| Miltenberg | 46.544 (2025) | +48,4 % seit 2023 | 25,2 % |
| Main-Spessart | 39.455 (2025) | +30,6 % seit 2023 | 26,3 % |
| Haßberge | 37.843 (2025) | +17,6 % seit 2023 | 26,2 % |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 36.212 (2025) | +56 % seit 2023 | 33,9 % |
| Aschaffenburg, Landkreis | 35.794 (2025) | +38,2 % seit 2023 | 40,5 % |
| Schweinfurt, Landkreis | 27.668 (2025) | +32,1 % seit 2023 | 26,2 % |
| Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 21.408 (2025) | +58,1 % seit 2023 | 34,4 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025