Ferienwohnungen in der Region Kassel: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,3-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan61
Feb72
Mär74
Apr90
Mai124
Jun113
Jul131
Aug140
Sep106
Okt118
Nov73
Dez97
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.110.658
Übernachtungen in der Region Kassel
3,2 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
22,1 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Waldeck-Frankenberg | 417.290 (2025) | +28,9 % seit 2023 | 18,6 % |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | 213.307 (2025) | +47,9 % seit 2023 | 27,7 % |
| Fulda | 132.634 (2025) | +47,7 % seit 2023 | 18,3 % |
| Kassel, Landkreis | 118.511 (2025) | +47,7 % seit 2023 | 27,1 % |
| Schwalm-Eder-Kreis | 87.245 (2025) | +60 % seit 2023 | 24,3 % |
| Hersfeld-Rotenburg | 86.361 (2025) | +34,7 % seit 2023 | 25,4 % |
| Werra-Meißner-Kreis | 55.310 (2025) | +21,5 % seit 2023 | 17,2 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025