Ferienwohnungen in der Region Arnsberg: Saison, Gäste, Orte
Saison
1,6-mal so viele Übernachtungen im Oktober wie im März.
Jan96
Feb112
Mär74
Apr82
Mai103
Jun102
Jul110
Aug116
Sep95
Okt118
Nov75
Dez118
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.731.471
Übernachtungen in der Region Arnsberg
3,4 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
35,9 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Hochsauerlandkreis | 765.069 (2025) | +25,5 % seit 2023 | 36,9 % |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | 168.817 (2025) | +41,7 % seit 2023 | 44,1 % |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | 150.010 (2025) | +66 % seit 2023 | 32,6 % |
| Märkischer Kreis | 107.160 (2025) | +58 % seit 2023 | 32,8 % |
| Soest | 102.632 (2025) | +56 % seit 2023 | 32,9 % |
| Siegen-Wittgenstein | 95.040 (2025) | +62,6 % seit 2023 | 30,1 % |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 70.654 (2025) | +40,2 % seit 2023 | 30,4 % |
| Hagen, Kreisfreie Stadt | 67.036 (2025) | +35,6 % seit 2023 | 45,4 % |
| Olpe | 66.289 (2025) | +19 % seit 2023 | 23,6 % |
| Unna | 65.602 (2025) | +121,9 % seit 2023 | 38,3 % |
| Herne, Kreisfreie Stadt | 43.817 (2025) | +59,7 % seit 2023 | 37,4 % |
| Hamm, Kreisfreie Stadt | 29.345 (2025) | +243,9 % seit 2023 | 34,6 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025