Ferienwohnungen in der Region Darmstadt: Saison, Gäste, Orte
Die Region Darmstadt ist die Eurostat-Region DE71 mit 10 Kreisen und 4 kreisfreien Städten.
Saison
1,7-mal so viele Übernachtungen im Juni wie im Februar.
Jan75
Feb72
Mär91
Apr89
Mai107
Jun122
Jul118
Aug114
Sep114
Okt120
Nov92
Dez85
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Darmstadt“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
1.441.785
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Darmstadt 2025
4,2 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Darmstadt
46,2 %
der Nächte in der Region Darmstadt gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 172.331 (2025) | +20,3 % seit 2023 | 62,7 % |
| Bergstraße | 137.892 (2025) | +32,8 % seit 2023 | 34,8 % |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 135.816 (2025) | +33,6 % seit 2023 | 44 % |
| Main-Kinzig-Kreis | 128.831 (2025) | +33,6 % seit 2023 | 43,8 % |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 112.229 (2025) | +39 % seit 2023 | 30,3 % |
| Offenbach, Landkreis | 107.364 (2025) | +35 % seit 2023 | 53,2 % |
| Wetteraukreis | 106.238 (2025) | +50,1 % seit 2023 | 39,4 % |
| Groß-Gerau | 104.387 (2025) | +31,7 % seit 2023 | 56,1 % |
| Hochtaunuskreis | 95.562 (2025) | +21,6 % seit 2023 | 44,1 % |
| Main-Taunus-Kreis | 88.114 (2025) | +27,2 % seit 2023 | 52,4 % |
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 86.856 (2025) | +40 % seit 2023 | 57,9 % |
| Darmstadt-Dieburg | 70.929 (2025) | +44 % seit 2023 | 41,7 % |
| Odenwaldkreis | 52.266 (2025) | +38,8 % seit 2023 | 21,2 % |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 42.970 (2025) | +21,3 % seit 2023 | 53,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025