Ferienwohnungen in der Region Koblenz: Saison, Gäste, Orte
Die Region Koblenz ist die Eurostat-Region DEB1 mit 10 Kreisen und einer kreisfreien Stadt.
Saison
5-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan35
Feb38
Mär64
Apr93
Mai128
Jun125
Jul149
Aug175
Sep131
Okt129
Nov58
Dez76
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Koblenz“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
1.818.969
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Koblenz 2025
3,4 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Koblenz
33,5 %
der Nächte in der Region Koblenz gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Cochem-Zell | 446.948 (2025) | +23,7 % seit 2023 | 37,2 % |
| Mayen-Koblenz | 264.750 (2025) | +50,5 % seit 2023 | 32,3 % |
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | 247.489 (2025) | +57,9 % seit 2023 | 28,8 % |
| Ahrweiler | 198.189 (2025) | +53,6 % seit 2023 | 41,1 % |
| Rhein-Lahn-Kreis | 153.738 (2025) | +51,6 % seit 2023 | 26,4 % |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 139.623 (2025) | +56,1 % seit 2023 | 33,4 % |
| Bad Kreuznach | 108.350 (2025) | +47,5 % seit 2023 | 26,8 % |
| Neuwied | 85.386 (2025) | +34 % seit 2023 | 32,5 % |
| Westerwaldkreis | 84.470 (2025) | +53,9 % seit 2023 | 30,1 % |
| Birkenfeld | 53.159 (2025) | +54 % seit 2023 | 46,2 % |
| Altenkirchen (Westerwald) | 36.867 (2025) | +51,4 % seit 2023 | 28,1 % |
Orte mit Preis-Check
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025