Ferienwohnungen in der Region Braunschweig: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,3-mal so viele Übernachtungen im Oktober wie im Januar.
Jan63
Feb74
Mär75
Apr99
Mai109
Jun91
Jul138
Aug132
Sep93
Okt146
Nov68
Dez112
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.673.477
Übernachtungen in der Region Braunschweig
3,9 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
20 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Goslar | 979.393 (2025) | +34,9 % seit 2023 | 13,9 % |
| Göttingen | 300.874 (2025) | +35,6 % seit 2023 | 20,7 % |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 127.371 (2025) | +55,2 % seit 2023 | 35,5 % |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 74.452 (2025) | +72,7 % seit 2023 | 37 % |
| Northeim | 50.409 (2025) | +40,2 % seit 2023 | 20,1 % |
| Gifhorn | 49.231 (2025) | +49,4 % seit 2023 | 32,1 % |
| Wolfenbüttel | 34.447 (2025) | +27,1 % seit 2023 | 39,5 % |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 22.026 (2025) | +223,6 % seit 2023 | 45,5 % |
| Peine | 20.201 (2025) | +36,2 % seit 2023 | 40,5 % |
| Helmstedt | 15.073 (2025) | +35,1 % seit 2023 | 33,2 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025