Ferienwohnungen in der Region Braunschweig: Saison, Gäste, Orte
Die Region Braunschweig ist die Eurostat-Region DE91 mit 7 Kreisen und 3 kreisfreien Städten.
Saison
2,3-mal so viele Übernachtungen im Oktober wie im Januar.
Jan63
Feb74
Mär75
Apr99
Mai109
Jun91
Jul138
Aug132
Sep93
Okt146
Nov68
Dez112
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Braunschweig“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
1.673.477
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Braunschweig 2025
3,9 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Braunschweig
20 %
der Nächte in der Region Braunschweig gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Goslar | 979.393 (2025) | +34,9 % seit 2023 | 13,9 % |
| Göttingen | 300.874 (2025) | +35,6 % seit 2023 | 20,7 % |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 127.371 (2025) | +55,2 % seit 2023 | 35,5 % |
| Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 74.452 (2025) | +72,7 % seit 2023 | 37 % |
| Northeim | 50.409 (2025) | +40,2 % seit 2023 | 20,1 % |
| Gifhorn | 49.231 (2025) | +49,4 % seit 2023 | 32,1 % |
| Wolfenbüttel | 34.447 (2025) | +27,1 % seit 2023 | 39,5 % |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 22.026 (2025) | +223,6 % seit 2023 | 45,5 % |
| Peine | 20.201 (2025) | +36,2 % seit 2023 | 40,5 % |
| Helmstedt | 15.073 (2025) | +35,1 % seit 2023 | 33,2 % |
Orte mit Preis-Check
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025