Ferienwohnungen in der Region Detmold: Saison, Gäste, Orte
Saison
2-mal so viele Übernachtungen im August wie im Februar.
Jan64
Feb63
Mär79
Apr91
Mai112
Jun111
Jul116
Aug128
Sep122
Okt118
Nov97
Dez98
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
744.407
Übernachtungen in der Region Detmold
3,4 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
29,3 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Lippe | 189.336 (2025) | +37 % seit 2023 | 26,5 % |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 155.166 (2025) | +119,7 % seit 2023 | 33,2 % |
| Minden-Lübbecke | 117.575 (2025) | +70,6 % seit 2023 | 26,9 % |
| Paderborn | 108.905 (2025) | +67,3 % seit 2023 | 31,7 % |
| Höxter | 60.923 (2025) | +63,7 % seit 2023 | 27,9 % |
| Gütersloh | 60.003 (2025) | +66,3 % seit 2023 | 29,5 % |
| Herford | 52.499 (2025) | +55,6 % seit 2023 | 29,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025