Ferienwohnungen in der Region Schleswig-Holstein: Saison, Gäste, Orte
Saison
7,6-mal so viele Übernachtungen im Juli wie im Januar.
Jan27
Feb33
Mär64
Apr86
Mai123
Jun136
Jul206
Aug202
Sep114
Okt106
Nov38
Dez67
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
6.200.745
Übernachtungen in der Region Schleswig-Holstein
4,6 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
11,3 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Ostholstein | 1.626.176 (2025) | +39,6 % seit 2023 | 4,6 % |
| Nordfriesland | 1.499.375 (2025) | +39,1 % seit 2023 | 8,2 % |
| Schleswig-Flensburg | 599.127 (2025) | +61,6 % seit 2023 | 9,5 % |
| Dithmarschen | 505.176 (2025) | +33,7 % seit 2023 | 8,3 % |
| Lübeck, Kreisfreie Stadt | 391.370 (2025) | +26,6 % seit 2023 | 18,9 % |
| Plön | 349.031 (2025) | +57,1 % seit 2023 | 8,2 % |
| Rendsburg-Eckernförde | 311.543 (2025) | +45,5 % seit 2023 | 12,2 % |
| Flensburg, Kreisfreie Stadt | 181.377 (2025) | +18,1 % seit 2023 | 32 % |
| Kiel, Kreisfreie Stadt | 172.740 (2025) | +26,7 % seit 2023 | 22,6 % |
| Pinneberg | 148.699 (2025) | +60,4 % seit 2023 | 27,9 % |
| Segeberg | 115.780 (2025) | +33,9 % seit 2023 | 29,5 % |
| Herzogtum Lauenburg | 95.792 (2025) | +52,6 % seit 2023 | 25,3 % |
| Stormarn | 91.521 (2025) | +62,7 % seit 2023 | 30,8 % |
| Steinburg | 69.697 (2025) | +39,2 % seit 2023 | 31,2 % |
| Neumünster, Kreisfreie Stadt | 43.341 (2025) | +125,1 % seit 2023 | 41,3 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025