Ferienwohnungen in der Region Münster: Saison, Gäste, Orte
Die Region Münster ist die Eurostat-Region DEA3 mit 5 Kreisen und 3 kreisfreien Städten.
Saison
2,1-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan61
Feb63
Mär78
Apr90
Mai112
Jun121
Jul124
Aug126
Sep115
Okt123
Nov93
Dez95
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Münster“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
713.684
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Münster 2025
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Münster
36 %
der Nächte in der Region Münster gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Steinfurt | 156.004 (2025) | +75,8 % seit 2023 | 37,5 % |
| Recklinghausen | 121.570 (2025) | +72,9 % seit 2023 | 38,4 % |
| Münster, Kreisfreie Stadt | 118.694 (2025) | +32,9 % seit 2023 | 27,6 % |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 95.416 (2025) | +58,4 % seit 2023 | 39,7 % |
| Borken | 75.951 (2025) | +82,9 % seit 2023 | 46 % |
| Warendorf | 68.736 (2025) | +42 % seit 2023 | 30,2 % |
| Coesfeld | 53.815 (2025) | +34 % seit 2023 | 30,6 % |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt | 23.498 (2025) | +23,8 % seit 2023 | 39,2 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025