Ferienwohnungen in der Region Niederbayern: Saison, Gäste, Orte
Die Region Niederbayern ist die Eurostat-Region DE22 mit 9 Kreisen und 3 kreisfreien Städten.
Saison
3,3-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan54
Feb72
Mär64
Apr83
Mai107
Jun106
Jul159
Aug179
Sep99
Okt117
Nov58
Dez101
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Niederbayern“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
844.563
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Niederbayern 2025
3,9 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Niederbayern
25,5 %
der Nächte in der Region Niederbayern gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Regen | 167.119 (2025) | +28,9 % seit 2023 | 12,3 % |
| Passau, Landkreis | 155.234 (2025) | +22,8 % seit 2023 | 27,2 % |
| Freyung-Grafenau | 132.510 (2025) | +31,5 % seit 2023 | 19,5 % |
| Straubing-Bogen | 95.544 (2025) | +71,2 % seit 2023 | 16,9 % |
| Passau, Kreisfreie Stadt | 70.358 (2025) | +130,1 % seit 2023 | 33 % |
| Kelheim | 61.901 (2025) | +11,1 % seit 2023 | 33,5 % |
| Deggendorf | 35.466 (2025) | +54,4 % seit 2023 | 34,3 % |
| Rottal-Inn | 31.482 (2025) | +43,2 % seit 2023 | 32,7 % |
| Landshut, Landkreis | 28.976 (2025) | +17,8 % seit 2023 | 49,7 % |
| Dingolfing-Landau | 26.607 (2025) | +204,4 % seit 2023 | 55,7 % |
| Landshut, Kreisfreie Stadt | 20.971 (2025) | +44,4 % seit 2023 | 38 % |
| Straubing, Kreisfreie Stadt | 18.395 (2025) | +261 % seit 2023 | 38,6 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025