Ferienwohnungen in der Region Sachsen-Anhalt: Saison, Gäste, Orte
Saison
3-mal so viele Übernachtungen im Oktober wie im Januar.
Jan48
Feb59
Mär75
Apr99
Mai114
Jun104
Jul136
Aug139
Sep104
Okt144
Nov70
Dez108
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.814.352
Übernachtungen in der Region Sachsen-Anhalt
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
17,6 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Harz | 946.155 (2025) | +29 % seit 2023 | 9,5 % |
| Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 181.733 (2025) | +56,9 % seit 2023 | 29,9 % |
| Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 140.745 (2025) | +53,3 % seit 2023 | 29 % |
| Burgenlandkreis | 92.383 (2025) | +39,5 % seit 2023 | 18,3 % |
| Saalekreis | 66.667 (2025) | +88,2 % seit 2023 | 25,9 % |
| Stendal | 65.842 (2025) | +55,9 % seit 2023 | 19,7 % |
| Anhalt-Bitterfeld | 65.819 (2025) | +118,5 % seit 2023 | 26,8 % |
| Salzlandkreis | 48.636 (2025) | +62,1 % seit 2023 | 26,3 % |
| Wittenberg | 46.520 (2025) | +37,6 % seit 2023 | 26,4 % |
| Börde | 43.129 (2025) | +39,5 % seit 2023 | 40,3 % |
| Mansfeld-Südharz | 42.265 (2025) | +48,1 % seit 2023 | 14,6 % |
| Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 32.257 (2025) | +99,5 % seit 2023 | 28,3 % |
| Altmarkkreis Salzwedel | 25.226 (2025) | +81,5 % seit 2023 | 26,7 % |
| Jerichower Land | 16.975 (2025) | +57,4 % seit 2023 | 21,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025