Ferienwohnungen in der Region Rheinhessen-Pfalz: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,8-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan51
Feb54
Mär82
Apr98
Mai123
Jun115
Jul126
Aug144
Sep125
Okt128
Nov73
Dez80
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.099.584
Übernachtungen in der Region Rheinhessen-Pfalz
3,9 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
31,5 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Südliche Weinstraße | 143.052 (2025) | +31,6 % seit 2023 | 14,7 % |
| Mainz-Bingen | 132.157 (2025) | +45 % seit 2023 | 32,6 % |
| Mainz, Kreisfreie Stadt | 114.873 (2025) | +13,3 % seit 2023 | 40,8 % |
| Bad Dürkheim | 96.170 (2025) | +48,2 % seit 2023 | 21,9 % |
| Südwestpfalz | 94.810 (2025) | +29,9 % seit 2023 | 18,1 % |
| Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 83.602 (2025) | +51,4 % seit 2023 | 48,1 % |
| Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 56.204 (2025) | +37,3 % seit 2023 | 17,1 % |
| Kaiserslautern, Landkreis | 56.172 (2025) | +60,2 % seit 2023 | 55,4 % |
| Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 51.979 (2025) | +72,1 % seit 2023 | 43,7 % |
| Alzey-Worms | 41.811 (2025) | +40,2 % seit 2023 | 33,8 % |
| Germersheim | 41.664 (2025) | +51,7 % seit 2023 | 33,4 % |
| Worms, Kreisfreie Stadt | 40.271 (2025) | +62,5 % seit 2023 | 43,7 % |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 28.103 (2025) | 0 % seit 2023 | 37,4 % |
| Speyer, Kreisfreie Stadt | 27.272 (2025) | +8,6 % seit 2023 | 23,9 % |
| Kusel | 18.093 (2025) | +12,9 % seit 2023 | 43,7 % |
| Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 17.565 (2025) | +25,4 % seit 2023 | 19,5 % |
| Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 16.301 (2025) | +18,5 % seit 2023 | 42,7 % |
| Donnersbergkreis | 14.268 (2025) | +12,4 % seit 2023 | 31,8 % |
| Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 12.652 (2025) | +156,2 % seit 2023 | 34,3 % |
| Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 12.565 (2025) | +35 % seit 2023 | 28,6 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025