Ferienwohnungen in der Region Mittelfranken: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,4-mal so viele Übernachtungen im Juli wie im Januar.
Jan60
Feb69
Mär79
Apr84
Mai111
Jun111
Jul143
Aug136
Sep103
Okt114
Nov84
Dez106
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.052.765
Übernachtungen in der Region Mittelfranken
3,2 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
40 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 397.297 (2025) | +35,4 % seit 2023 | 54,1 % |
| Ansbach, Landkreis | 129.672 (2025) | +39,3 % seit 2023 | 36,1 % |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 115.588 (2025) | +51,3 % seit 2023 | 13,5 % |
| Fürth, Landkreis | 88.615 (2025) | +36,1 % seit 2023 | 34,8 % |
| Nürnberger Land | 63.830 (2025) | +34,4 % seit 2023 | 36,8 % |
| Roth | 61.909 (2025) | +30 % seit 2023 | 27,3 % |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 46.532 (2025) | +21,3 % seit 2023 | 29,7 % |
| Erlangen-Höchstadt | 45.804 (2025) | +32,5 % seit 2023 | 35,8 % |
| Fürth, Kreisfreie Stadt | 45.026 (2025) | +36,3 % seit 2023 | 41,1 % |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt | 29.399 (2025) | -2,2 % seit 2023 | 46,4 % |
| Schwabach, Kreisfreie Stadt | 16.391 (2025) | +60,8 % seit 2023 | 36,5 % |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt | 12.702 (2025) | +64,1 % seit 2023 | 35,6 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025