Ferienwohnungen in der Region Thüringen: Saison, Gäste, Orte
Saison
2,6-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan53
Feb59
Mär77
Apr95
Mai127
Jun109
Jul127
Aug138
Sep107
Okt133
Nov73
Dez101
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.308.878
Übernachtungen in der Region Thüringen
3,2 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
16,2 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Erfurt, Kreisfreie Stadt | 308.201 (2025) | +24,3 % seit 2023 | 15 % |
| Wartburgkreis | 141.462 (2025) | – | 15 % |
| Weimar, Kreisfreie Stadt | 109.602 (2025) | +29 % seit 2023 | 17,1 % |
| Schmalkalden-Meiningen | 82.538 (2025) | – | 11,9 % |
| Gotha | 79.508 (2025) | +28,7 % seit 2023 | 16,2 % |
| Ilm-Kreis | 72.622 (2025) | – | 20 % |
| Jena, Kreisfreie Stadt | 64.590 (2025) | +45,7 % seit 2023 | 23,6 % |
| Saalfeld-Rudolstadt | 53.295 (2025) | – | 12,5 % |
| Weimarer Land | 46.239 (2025) | +38,6 % seit 2023 | 17,8 % |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 35.256 (2025) | +29,5 % seit 2023 | 12,7 % |
| Nordhausen | 34.716 (2025) | +30,9 % seit 2023 | 15,5 % |
| Hildburghausen | 34.222 (2025) | +60 % seit 2023 | 11,1 % |
| Eichsfeld | 33.177 (2025) | +59,2 % seit 2023 | 20,2 % |
| Gera, Kreisfreie Stadt | 32.171 (2025) | +87,3 % seit 2023 | 27,5 % |
| Saale-Orla-Kreis | 30.183 (2025) | +16,2 % seit 2023 | 12,2 % |
| Kyffhäuserkreis | 28.016 (2025) | +10 % seit 2023 | 11,3 % |
| Sonneberg | 24.101 (2025) | – | 15,9 % |
| Greiz | 23.682 (2025) | +25,1 % seit 2023 | 16,7 % |
| Saale-Holzland-Kreis | 22.517 (2025) | +61,9 % seit 2023 | 23,2 % |
| Suhl, Kreisfreie Stadt | 22.439 (2025) | – | 15,7 % |
| Altenburger Land | 21.084 (2025) | +29,1 % seit 2023 | 20,7 % |
| Sömmerda | 9.257 (2025) | +26,3 % seit 2023 | 22,4 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025