Ferienwohnungen in der Region Weser-Ems: Saison, Gäste, Orte
Saison
6,3-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan30
Feb38
Mär70
Apr94
Mai126
Jun126
Jul180
Aug188
Sep115
Okt118
Nov45
Dez70
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
3.445.676
Übernachtungen in der Region Weser-Ems
4,4 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
11,6 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Aurich | 1.118.636 (2025) | +52,7 % seit 2023 | 4,1 % |
| Friesland (DE) | 387.721 (2025) | +48 % seit 2023 | 4,7 % |
| Wittmund | 376.488 (2025) | +53,5 % seit 2023 | 3,3 % |
| Leer | 264.999 (2025) | +53,3 % seit 2023 | 13 % |
| Wesermarsch | 222.386 (2025) | +57,4 % seit 2023 | 7,7 % |
| Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 146.130 (2025) | +41,4 % seit 2023 | 10,5 % |
| Emsland | 137.827 (2025) | +55,3 % seit 2023 | 29,4 % |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 129.475 (2025) | +36,8 % seit 2023 | 31,7 % |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 124.602 (2025) | +47,5 % seit 2023 | 22,4 % |
| Osnabrück, Landkreis | 118.376 (2025) | +54,9 % seit 2023 | 30,1 % |
| Grafschaft Bentheim | 100.657 (2025) | +50,8 % seit 2023 | 43,2 % |
| Ammerland | 95.981 (2025) | +70,5 % seit 2023 | 14,2 % |
| Emden, Kreisfreie Stadt | 88.592 (2025) | +44,3 % seit 2023 | 13 % |
| Cloppenburg | 53.655 (2025) | +41 % seit 2023 | 29,2 % |
| Oldenburg, Landkreis | 34.484 (2025) | +47,1 % seit 2023 | 30,1 % |
| Vechta | 31.073 (2025) | +84,6 % seit 2023 | 31,8 % |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 14.594 (2025) | +165,4 % seit 2023 | 49,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025