Ferienwohnungen in der Region Freiburg: Saison, Gäste, Orte
Die Region Freiburg ist die Eurostat-Region DE13 mit 9 Kreisen und einer kreisfreien Stadt.
Saison
4,2-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan42
Feb44
Mär59
Apr99
Mai114
Jun108
Jul165
Aug177
Sep105
Okt120
Nov59
Dez108
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Freiburg“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
3.460.219
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Freiburg 2025
3,4 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Freiburg
46,9 %
der Nächte in der Region Freiburg gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Ortenaukreis | 965.420 (2025) | +44,2 % seit 2023 | 58,7 % |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 602.005 (2025) | +32,2 % seit 2023 | 42,2 % |
| Konstanz | 361.860 (2025) | +27,1 % seit 2023 | 28,6 % |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 316.294 (2025) | +26,2 % seit 2023 | 44,8 % |
| Waldshut | 300.824 (2025) | +36,5 % seit 2023 | 44,8 % |
| Emmendingen | 267.519 (2025) | +30,8 % seit 2023 | 53,5 % |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 262.646 (2025) | +55,7 % seit 2023 | 45,3 % |
| Lörrach | 259.200 (2025) | +43,2 % seit 2023 | 43,7 % |
| Rottweil | 74.471 (2025) | +49,2 % seit 2023 | 40,7 % |
| Tuttlingen | 49.980 (2025) | +48,4 % seit 2023 | 35,7 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025