Ferienwohnungen in der Region Oberfranken: Saison, Gäste, Orte
Saison
3,6-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan44
Feb51
Mär72
Apr94
Mai122
Jun114
Jul147
Aug158
Sep113
Okt129
Nov71
Dez87
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
767.665
Übernachtungen in der Region Oberfranken
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
22,1 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | 125.214 (2025) | +88 % seit 2023 | 22,7 % |
| Bamberg, Landkreis | 102.726 (2025) | +54,7 % seit 2023 | 20,5 % |
| Bayreuth, Landkreis | 96.926 (2025) | +34,3 % seit 2023 | 16,3 % |
| Forchheim | 89.164 (2025) | +44,7 % seit 2023 | 23,6 % |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 75.876 (2025) | +57,9 % seit 2023 | 29,2 % |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | 51.546 (2025) | +128,1 % seit 2023 | 25,1 % |
| Kulmbach | 49.012 (2025) | +43,2 % seit 2023 | 25,1 % |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 44.658 (2025) | +45,8 % seit 2023 | 20 % |
| Hof, Landkreis | 44.258 (2025) | +30,2 % seit 2023 | 22,7 % |
| Lichtenfels | 36.083 (2025) | +29,3 % seit 2023 | 14,7 % |
| Coburg, Landkreis | 24.924 (2025) | +52,9 % seit 2023 | 25,1 % |
| Kronach | 16.332 (2025) | +17,9 % seit 2023 | 16,3 % |
| Hof, Kreisfreie Stadt | 10.946 (2025) | +108,7 % seit 2023 | 22,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025