Ferienwohnungen in der Region Oberfranken: Saison, Gäste, Orte
Die Region Oberfranken ist die Eurostat-Region DE24 mit 9 Kreisen und 4 kreisfreien Städten.
Saison
3,6-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan44
Feb51
Mär72
Apr94
Mai122
Jun114
Jul147
Aug158
Sep113
Okt129
Nov71
Dez87
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Oberfranken“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
767.665
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Oberfranken 2025
3,5 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Oberfranken
22,1 %
der Nächte in der Region Oberfranken gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | 125.214 (2025) | +88 % seit 2023 | 22,7 % |
| Bamberg, Landkreis | 102.726 (2025) | +54,7 % seit 2023 | 20,5 % |
| Bayreuth, Landkreis | 96.926 (2025) | +34,3 % seit 2023 | 16,3 % |
| Forchheim | 89.164 (2025) | +44,7 % seit 2023 | 23,6 % |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 75.876 (2025) | +57,9 % seit 2023 | 29,2 % |
| Coburg, Kreisfreie Stadt | 51.546 (2025) | +128,1 % seit 2023 | 25,1 % |
| Kulmbach | 49.012 (2025) | +43,2 % seit 2023 | 25,1 % |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 44.658 (2025) | +45,8 % seit 2023 | 20 % |
| Hof, Landkreis | 44.258 (2025) | +30,2 % seit 2023 | 22,7 % |
| Lichtenfels | 36.083 (2025) | +29,3 % seit 2023 | 14,7 % |
| Coburg, Landkreis | 24.924 (2025) | +52,9 % seit 2023 | 25,1 % |
| Kronach | 16.332 (2025) | +17,9 % seit 2023 | 16,3 % |
| Hof, Kreisfreie Stadt | 10.946 (2025) | +108,7 % seit 2023 | 22,9 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025