Ferienwohnungen in der Region Karlsruhe: Saison, Gäste, Orte
Die Region Karlsruhe ist die Eurostat-Region DE12 mit 7 Kreisen und 5 kreisfreien Städten.
Saison
2,3-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan61
Feb63
Mär81
Apr98
Mai111
Jun106
Jul134
Aug139
Sep108
Okt119
Nov80
Dez100
Monatsmittel der Region = 100.
Google-Suchen nach „Ferienwohnung Karlsruhe“
Das Diagramm kommt von Google Trends. Erst wenn du es lädst, verbindet sich dein Browser mit Google (siehe Datenschutz).
Gäste
1.543.329
Nächte über Buchungsplattformen in der Region Karlsruhe 2025
3,7 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt in der Region Karlsruhe
41,5 %
der Nächte in der Region Karlsruhe gehen auf Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Plattform-Nächte | Veränderung | Auslandsanteil der Nächte |
|---|---|---|---|
| Rhein-Neckar-Kreis | 283.060 (2025) | +42,7 % seit 2023 | 34,5 % |
| Karlsruhe, Stadtkreis | 205.029 (2025) | +41,8 % seit 2023 | 42 % |
| Freudenstadt | 177.939 (2025) | +52,5 % seit 2023 | 38,2 % |
| Heidelberg, Stadtkreis | 157.278 (2025) | +6,6 % seit 2023 | 48,4 % |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 140.304 (2025) | +12,9 % seit 2023 | 56,1 % |
| Calw | 129.493 (2025) | +31,6 % seit 2023 | 38,6 % |
| Rastatt | 106.862 (2025) | +31,5 % seit 2023 | 46,3 % |
| Karlsruhe, Landkreis | 99.547 (2025) | +11,5 % seit 2023 | 36,1 % |
| Mannheim, Stadtkreis | 82.564 (2025) | – | 40,7 % |
| Pforzheim, Stadtkreis | 74.485 (2025) | +74,8 % seit 2023 | 46,7 % |
| Enzkreis | 49.156 (2025) | +27,1 % seit 2023 | 39,6 % |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 37.612 (2025) | +60,5 % seit 2023 | 27,3 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025