Ferienwohnungen in der Region Tübingen: Saison, Gäste, Orte
Saison
4,9-mal so viele Übernachtungen im August wie im Januar.
Jan39
Feb43
Mär62
Apr96
Mai122
Jun128
Jul180
Aug191
Sep117
Okt104
Nov50
Dez68
Monatsmittel der Region = 100.
Gäste
1.668.697
Übernachtungen in der Region Tübingen
3,7 Nächte
Aufenthaltsdauer im Schnitt
27,1 %
Gäste aus dem Ausland
Kreise
| Kreis | Übernachtungen | Veränderung | Gäste aus dem Ausland |
|---|---|---|---|
| Bodenseekreis | 785.147 (2025) | +22,1 % seit 2023 | 21,3 % |
| Ravensburg | 274.192 (2025) | +43 % seit 2023 | 24,4 % |
| Reutlingen | 158.811 (2025) | +27,6 % seit 2023 | 37,7 % |
| Tübingen, Landkreis | 94.917 (2025) | +13,3 % seit 2023 | 41,5 % |
| Sigmaringen | 79.476 (2025) | +54,2 % seit 2023 | 26,6 % |
| Zollernalbkreis | 79.385 (2025) | +31,8 % seit 2023 | 31 % |
| Biberach | 70.116 (2025) | +71,6 % seit 2023 | 33,2 % |
| Ulm, Stadtkreis | 63.970 (2025) | +81,3 % seit 2023 | 40 % |
| Alb-Donau-Kreis | 62.683 (2025) | +43,3 % seit 2023 | 38,6 % |
Quelle: Eurostat (tour_ce_omn12, tour_ce_oan3), Datenstand 2026-07-02 · Saison 2024–2025