Preisbarometer Zimmerschied

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.123 der 1.258 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

109 €

Median je Nacht unter der Woche

117 €

Median je Nacht am Wochenende

87–145 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026109 €117 €87–145 €36
29.10.2026110 €118 €88–149 €32
28.10.2026111 €120 €89–153 €32
26.10.2026114 €121 €91–161 €36
20.10.2026114 €123 €92–164 €32
06.10.2026115 €110 €91–149 €50
02.10.2026112 €120 €90–154 €38
30.09.2026113 €120 €90–155 €32
29.09.2026115 €124 €94–162 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.123 der 1.258 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Zimmerschied →