Preisbarometer Wetter (Ruhr)

Stand 30.10.2026 · Preise von 962 der 1.029 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

105 €

Median je Nacht unter der Woche

113 €

Median je Nacht am Wochenende

84–143 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026105 €113 €84–143 €36
29.10.2026106 €114 €85–144 €32
28.10.2026106 €114 €85–144 €32
26.10.2026106 €114 €85–144 €32
06.10.2026105 €111 €85–139 €48
04.10.2026105 €111 €85–147 €36
02.10.2026104 €105 €81–140 €36
30.09.2026106 €111 €85–146 €32
29.09.2026106 €111 €85–146 €12

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 962 der 1.029 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Wetter (Ruhr) →