Preisbarometer Vaterstetten
Stand 29.10.2026 · Preise von 1.708 der 2.062 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
169 €
Median je Nacht unter der Woche
175 €
Median je Nacht am Wochenende
121–265 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 169 € | 175 € | 121–265 € | 32 |
| 28.10.2026 | 170 € | 177 € | 121–270 € | 32 |
| 06.10.2026 | 168 € | 179 € | 124–270 € | 42 |
| 04.10.2026 | 171 € | 184 € | 125–275 € | 36 |
| 02.10.2026 | 178 € | 195 € | 127–283 € | 36 |
| 30.09.2026 | 139 € | 144 € | 114–184 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 1.708 der 2.062 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.