Preisbarometer Urbar
Stand 30.10.2026 · Preise von 1.042 der 1.182 Unterkünfte im Umkreis von 12 km · 36 beobachtete Nächte
113 €
Median je Nacht unter der Woche
121 €
Median je Nacht am Wochenende
90–152 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 113 € | 121 € | 90–152 € | 36 |
| 29.10.2026 | 113 € | 121 € | 92–159 € | 32 |
| 26.10.2026 | 115 € | 121 € | 92–161 € | 36 |
| 20.10.2026 | 114 € | 123 € | 92–163 € | 32 |
| 06.10.2026 | 115 € | 117 € | 91–152 € | 50 |
| 02.10.2026 | 114 € | 123 € | 91–159 € | 38 |
| 30.09.2026 | 115 € | 124 € | 92–159 € | 32 |
| 29.09.2026 | 115 € | 125 € | 95–162 € | 24 |
| 22.09.2026 | 116 € | 125 € | 95–162 € | 24 |
| 17.09.2026 | 122 € | 127 € | 97–160 € | 13 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.042 der 1.182 Unterkünfte im Umkreis von 12 km.