Preisbarometer Überlingen
Stand 30.10.2026 · Preise von 959 der 1.080 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
170 €
Median je Nacht unter der Woche
177 €
Median je Nacht am Wochenende
124–237 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 170 € | 177 € | 124–237 € | 36 |
| 29.10.2026 | 171 € | 180 € | 127–241 € | 32 |
| 26.10.2026 | 174 € | 183 € | 129–243 € | 32 |
| 06.10.2026 | 174 € | 180 € | 125–230 € | 48 |
| 04.10.2026 | 174 € | 184 € | 126–237 € | 36 |
| 02.10.2026 | 137 € | 146 € | 102–192 € | 32 |
| 30.09.2026 | 146 € | 146 € | 103–192 € | 32 |
| 29.09.2026 | 183 € | 187 € | 137–256 € | 10 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 959 der 1.080 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.