Preisbarometer Überlingen

Stand 30.10.2026 · Preise von 959 der 1.080 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

170 €

Median je Nacht unter der Woche

177 €

Median je Nacht am Wochenende

124–237 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026170 €177 €124–237 €36
29.10.2026171 €180 €127–241 €32
26.10.2026174 €183 €129–243 €32
06.10.2026174 €180 €125–230 €48
04.10.2026174 €184 €126–237 €36
02.10.2026137 €146 €102–192 €32
30.09.2026146 €146 €103–192 €32
29.09.2026183 €187 €137–256 €10

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 959 der 1.080 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Überlingen →