Preisbarometer Stelle
Stand 28.10.2026 · Preise von 398 der 427 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
127 €
Median je Nacht unter der Woche
130 €
Median je Nacht am Wochenende
99–182 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 127 € | 130 € | 99–182 € | 36 |
| 26.10.2026 | 127 € | 130 € | 100–184 € | 36 |
| 06.10.2026 | 126 € | 128 € | 99–179 € | 43 |
| 04.10.2026 | 125 € | 128 € | 100–178 € | 36 |
| 02.10.2026 | 134 € | 140 € | 97–194 € | 36 |
| 30.09.2026 | 125 € | 131 € | 100–179 € | 30 |
| 29.09.2026 | 127 € | 132 € | 101–184 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 398 der 427 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.