Preisbarometer Stein
Stand 30.10.2026 · Preise von 1.298 der 1.437 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
131 €
Median je Nacht unter der Woche
139 €
Median je Nacht am Wochenende
98–201 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 131 € | 139 € | 98–201 € | 36 |
| 29.10.2026 | 131 € | 138 € | 99–200 € | 32 |
| 26.10.2026 | 132 € | 141 € | 99–201 € | 32 |
| 06.10.2026 | 131 € | 125 € | 98–207 € | 48 |
| 04.10.2026 | 130 € | 125 € | 98–210 € | 36 |
| 02.10.2026 | 119 € | 120 € | 95–148 € | 32 |
| 30.09.2026 | 120 € | 122 € | 97–144 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.298 der 1.437 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.