Preisbarometer Silz
Stand 28.10.2026 · Preise von 303 der 326 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
110 €
Median je Nacht unter der Woche
111 €
Median je Nacht am Wochenende
86–153 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 110 € | 111 € | 86–153 € | 36 |
| 26.10.2026 | 109 € | 109 € | 85–150 € | 36 |
| 06.10.2026 | 111 € | 110 € | 85–155 € | 36 |
| 04.10.2026 | 109 € | 109 € | 85–150 € | 30 |
| 02.10.2026 | 99 € | 98 € | 81–127 € | 30 |
| 30.09.2026 | 98 € | 100 € | 75–120 € | 28 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 303 der 326 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.