Preisbarometer Seefeld
Stand 29.10.2026 · Preise von 396 der 427 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
157 €
Median je Nacht unter der Woche
160 €
Median je Nacht am Wochenende
116–218 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 157 € | 160 € | 116–218 € | 32 |
| 28.10.2026 | 156 € | 157 € | 114–216 € | 32 |
| 06.10.2026 | 151 € | 152 € | 113–219 € | 40 |
| 04.10.2026 | 152 € | 153 € | 113–221 € | 36 |
| 02.10.2026 | 151 € | 166 € | 113–223 € | 36 |
| 30.09.2026 | 127 € | 145 € | 120–236 € | 30 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 396 der 427 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.