Preisbarometer Saffig

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.189 der 1.320 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

113 €

Median je Nacht unter der Woche

121 €

Median je Nacht am Wochenende

91–155 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026113 €121 €91–155 €36
29.10.2026113 €122 €91–155 €32
28.10.2026114 €123 €91–153 €36
26.10.2026116 €125 €92–162 €36
06.10.2026117 €120 €92–153 €50
04.10.2026115 €125 €92–161 €38
02.10.2026115 €124 €92–160 €38
30.09.2026115 €125 €92–157 €32
29.09.2026117 €128 €98–165 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.189 der 1.320 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Saffig →