Preisbarometer Ravensburg

Stand 30.10.2026 · Preise von 617 der 663 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

120 €

Median je Nacht unter der Woche

120 €

Median je Nacht am Wochenende

90–158 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026120 €120 €90–158 €36
29.10.2026120 €120 €90–158 €32
26.10.2026120 €123 €92–164 €36
06.10.2026120 €124 €92–158 €48
04.10.2026120 €124 €93–159 €36
02.10.202697 €99 €84–127 €32
30.09.202699 €99 €84–127 €32
29.09.2026123 €130 €100–164 €10

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 617 der 663 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Ravensburg →