Preisbarometer Ramstedt
Stand 28.10.2026 · Preise von 405 der 444 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
164 €
Median je Nacht unter der Woche
175 €
Median je Nacht am Wochenende
112–224 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 164 € | 175 € | 112–224 € | 32 |
| 26.10.2026 | 170 € | 181 € | 114–224 € | 32 |
| 06.10.2026 | 172 € | 178 € | 113–232 € | 36 |
| 04.10.2026 | 178 € | 182 € | 115–232 € | 36 |
| 02.10.2026 | 157 € | 157 € | 139–190 € | 32 |
| 30.09.2026 | 158 € | 155 € | 108–207 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 405 der 444 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.