Preisbarometer Prerow
Stand 29.10.2026 · Preise von 950 der 1.082 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
187 €
Median je Nacht unter der Woche
187 €
Median je Nacht am Wochenende
146–240 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 187 € | 187 € | 146–240 € | 32 |
| 26.10.2026 | 188 € | 188 € | 147–243 € | 32 |
| 04.10.2026 | 179 € | 183 € | 147–236 € | 36 |
| 30.09.2026 | 172 € | 171 € | 135–178 € | 32 |
| 28.09.2026 | 196 € | 197 € | 153–246 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 950 der 1.082 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.