Preisbarometer Postfeld
Stand 29.10.2026 · Preise von 380 der 424 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
110 €
Median je Nacht unter der Woche
113 €
Median je Nacht am Wochenende
86–137 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 110 € | 113 € | 86–137 € | 32 |
| 26.10.2026 | 108 € | 112 € | 85–136 € | 36 |
| 06.10.2026 | 108 € | 115 € | 85–135 € | 36 |
| 04.10.2026 | 108 € | 114 € | 84–135 € | 36 |
| 30.09.2026 | 108 € | 110 € | 84–139 € | 32 |
| 29.09.2026 | 107 € | 110 € | 83–135 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 380 der 424 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.