Preisbarometer Patersdorf
Stand 30.10.2026 · Preise von 444 der 472 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
132 €
Median je Nacht unter der Woche
133 €
Median je Nacht am Wochenende
97–190 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 132 € | 133 € | 97–190 € | 36 |
| 29.10.2026 | 132 € | 133 € | 97–191 € | 32 |
| 26.10.2026 | 132 € | 133 € | 97–192 € | 32 |
| 02.10.2026 | 130 € | 132 € | 95–190 € | 32 |
| 30.09.2026 | 136 € | 135 € | 102–178 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 444 der 472 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.