Preisbarometer Pantenburg
Stand 28.10.2026 · Preise von 270 der 287 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
139 €
Median je Nacht unter der Woche
141 €
Median je Nacht am Wochenende
100–216 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 139 € | 141 € | 100–216 € | 32 |
| 26.10.2026 | 138 € | 141 € | 100–228 € | 32 |
| 04.10.2026 | 140 € | 141 € | 102–210 € | 34 |
| 30.09.2026 | 139 € | 139 € | 101–210 € | 32 |
| 29.09.2026 | 144 € | 140 € | 101–219 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 270 der 287 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.