Preisbarometer Otterbach
Stand 30.10.2026 · Preise von 303 der 337 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
104 €
Median je Nacht unter der Woche
109 €
Median je Nacht am Wochenende
84–143 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 104 € | 109 € | 84–143 € | 36 |
| 28.10.2026 | 108 € | 113 € | 88–143 € | 32 |
| 06.10.2026 | 108 € | 113 € | 85–145 € | 36 |
| 04.10.2026 | 108 € | 114 € | 85–146 € | 36 |
| 02.10.2026 | 95 € | 95 € | 75–117 € | 36 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 303 der 337 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.