Preisbarometer Offenburg
Stand 28.10.2026 · Preise von 632 der 672 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
132 €
Median je Nacht unter der Woche
137 €
Median je Nacht am Wochenende
106–181 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 132 € | 137 € | 106–181 € | 36 |
| 26.10.2026 | 132 € | 137 € | 106–181 € | 36 |
| 04.10.2026 | 127 € | 130 € | 100–175 € | 36 |
| 30.09.2026 | 124 € | 126 € | 97–168 € | 12 |
| 29.09.2026 | 126 € | 127 € | 97–169 € | 8 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 28.10.2026 an 632 der 672 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.