Preisbarometer Nürnberg

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.375 der 1.517 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

128 €

Median je Nacht unter der Woche

135 €

Median je Nacht am Wochenende

98–195 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026128 €135 €98–195 €36
29.10.2026128 €135 €98–194 €32
28.10.2026131 €137 €99–197 €32
26.10.2026132 €141 €99–201 €32
06.10.2026131 €124 €98–202 €48
04.10.2026130 €124 €98–203 €36
02.10.2026117 €121 €96–147 €32
30.09.2026117 €120 €96–143 €32

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.375 der 1.517 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Nürnberg →