Preisbarometer Neupotz

Stand 30.10.2026 · Preise von 491 der 534 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

101 €

Median je Nacht unter der Woche

106 €

Median je Nacht am Wochenende

76–144 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026101 €106 €76–144 €36
29.10.2026103 €109 €77–145 €32
28.10.2026104 €108 €77–145 €36
26.10.2026104 €108 €77–145 €36
06.10.2026104 €106 €75–140 €48
04.10.2026102 €108 €76–142 €36
02.10.202699 €100 €74–140 €32
30.09.2026103 €109 €81–143 €32

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 491 der 534 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Neupotz →