Preisbarometer Nauort

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.063 der 1.185 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

110 €

Median je Nacht unter der Woche

117 €

Median je Nacht am Wochenende

87–143 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026110 €117 €87–143 €36
29.10.2026111 €120 €89–147 €32
26.10.2026115 €122 €91–159 €36
22.10.2026116 €124 €92–161 €32
20.10.2026115 €125 €92–160 €32
06.10.2026115 €109 €90–147 €50
02.10.2026113 €120 €90–150 €38
30.09.2026113 €121 €91–154 €32
29.09.2026116 €127 €95–164 €24
24.09.2026117 €127 €95–165 €24
22.09.2026117 €127 €95–165 €24

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.063 der 1.185 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Nauort →