Preisbarometer München
Stand 29.10.2026 · Preise von 2.761 der 3.365 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 32 beobachtete Nächte
162 €
Median je Nacht unter der Woche
171 €
Median je Nacht am Wochenende
120–262 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 162 € | 171 € | 120–262 € | 32 |
| 28.10.2026 | 163 € | 172 € | 120–264 € | 32 |
| 26.10.2026 | 166 € | 175 € | 121–272 € | 32 |
| 06.10.2026 | 162 € | 176 € | 121–260 € | 42 |
| 04.10.2026 | 167 € | 180 € | 123–265 € | 36 |
| 02.10.2026 | 170 € | 182 € | 124–271 € | 36 |
| 30.09.2026 | 132 € | 144 € | 113–179 € | 32 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 29.10.2026 an 2.761 der 3.365 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.