Preisbarometer Meinborn
Stand 30.10.2026 · Preise von 925 der 1.024 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte
109 €
Median je Nacht unter der Woche
116 €
Median je Nacht am Wochenende
86–141 €
Mittlere Hälfte der Inserate
Beobachtungen
| Beobachtet am | Unter der Woche | Wochenende | Mittlere Hälfte | Nächte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 109 € | 116 € | 86–141 € | 36 |
| 29.10.2026 | 110 € | 119 € | 88–146 € | 32 |
| 26.10.2026 | 115 € | 123 € | 90–157 € | 36 |
| 22.10.2026 | 115 € | 123 € | 91–159 € | 32 |
| 06.10.2026 | 114 € | 108 € | 89–145 € | 50 |
| 02.10.2026 | 112 € | 118 € | 90–148 € | 38 |
| 30.09.2026 | 112 € | 120 € | 91–152 € | 32 |
| 29.09.2026 | 116 € | 126 € | 96–163 € | 24 |
RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 925 der 1.024 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.