Preisbarometer Markdorf

Stand 30.10.2026 · Preise von 1.182 der 1.373 Unterkünfte im Umkreis von 17 km · 36 beobachtete Nächte

153 €

Median je Nacht unter der Woche

154 €

Median je Nacht am Wochenende

112–210 €

Mittlere Hälfte der Inserate

Beobachtungen

Beobachtet amUnter der WocheWochenendeMittlere HälfteNächte
30.10.2026153 €154 €112–210 €36
29.10.2026153 €154 €113–211 €32
26.10.2026153 €154 €115–211 €32
06.10.2026163 €160 €120–215 €48
04.10.2026154 €160 €119–215 €36
02.10.2026158 €180 €126–228 €32
30.09.2026159 €181 €127–231 €30
29.09.2026159 €182 €128–231 €8

RENTODA-Marktdaten – öffentlich angezeigte Übernachtungspreise vergleichbarer Ferienunterkünfte, beobachtet am 30.10.2026 an 1.182 der 1.373 Unterkünfte im Umkreis von 17 km.

Zur Ortsseite Markdorf →